Pipeline value added — last 8 months
In ₹ lakhLeads by source
Last 90 daysHot deals closing this month
View full pipeline| Deal | Company | Stage | Owner | Value | Prob. | Expected close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrusion line AMC — 3 yr | Sanghvi Polymers Pvt Ltd Pune, MH | Negotiation | Ankit Deshmukh | ₹42,80,000 | 80% | 22 Sep 2026 |
| CNC tooling package | Sterling Tools & Dies Coimbatore, TN | Quoted | Priya Nair | ₹28,15,000 | 65% | 25 Sep 2026 |
| Warehouse racking — Phase 2 | Om Sai Logistics | Negotiation | Vikram Joshi | ₹19,60,000 | 75% | 18 Sep 2026 |
| Solar rooftop 180 kWp | Krishna Textiles Ltd Surat, GJ | Quoted | Meera Iyer | ₹66,40,000 | 55% | 30 Sep 2026 |
| ERP module rollout | Vardhman Packaging LLP | Qualified | Rakesh Patil | ₹12,90,000 | 40% | 29 Sep 2026 |
| Cold-room retrofit | Greenfield Agro Foods Nashik, MH | Negotiation | Sneha Kulkarni | ₹31,25,000 | 70% | 26 Sep 2026 |
| DG set 250 kVA + AMC | Ratnadeep Hospitality | Quoted | Imran Qureshi | ₹17,45,000 | 50% | 28 Sep 2026 |
Recent activity
All activityCall logged with Nitin Barot — Sanghvi Polymers agreed to 3-year AMC term, asked for revised payment milestones.
Ankit Deshmukh · 24 min agoQuotation QT-2026-0418 emailed to Krishna Textiles Ltd — ₹66,40,000 incl. 18% GST.
Meera Iyer · 1 hr agoDeal Warehouse racking Phase 1 marked Won — ₹14,20,000 · Om Sai Logistics.
Vikram Joshi · 3 hrs agoLead Tejas Electricals has had no touchpoint for 14 days — auto-flagged as stale.
System · 5 hrs ago32 new IndiaMART enquiries imported and assigned round-robin to the Ahmedabad desk.
Integration · Yesterday, 9:05 PMSite visit scheduled at Deccan Auto Components, Chakan plant — 17 Sep, 11:00 AM.
Rakesh Patil · Yesterday
Follow-ups due today
Open calendar| Time | Task | Account | Owner |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Call — revised milestone sheet | Sanghvi Polymers | Ankit D. |
| 10:15 | Overdue Quote follow-up | Sterling Tools & Dies | Priya N. |
| 11:00 | Site visit — Chakan plant | Deccan Auto Components | Rakesh P. |
| 12:30 | Send GST-compliant proforma | Vardhman Packaging | Divya Menon |
| 15:00 | Demo — dispatch module | Nimbus Infra Projects | Sneha K. |
| 16:30 | Overdue Payment terms discussion | Ratnadeep Hospitality | Imran Q. |
| 17:45 | WhatsApp catalogue + price list | Tejas Electricals | Harpreet Kaur |
All open leads
Export CSV| Lead | Company / City | Source | Owner | Est. value | Score | Stage | Last touch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB Nitin BarotPurchase Head · 98250 4•••• |
Sanghvi Polymers Pvt Ltd Pune, MH |
Referral | Ankit Deshmukh | ₹42,80,000 | 92 · Hot | Negotiation | Today |
SV Shalini VaidyaDirector · shalini@sterlingtd.in |
Sterling Tools & Dies Coimbatore, TN |
Website | Priya Nair | ₹28,15,000 | 78 · Warm | Quoted | 2 days ago |
JT Jayesh ThakkarOwner · 94270 1•••• |
Krishna Textiles Ltd Surat, GJ |
IndiaMART | Meera Iyer | ₹66,40,000 | 84 · Hot | Quoted | Yesterday |
AK Aditya KamathGM Projects · aditya@nimbusinfra.co.in |
Nimbus Infra Projects Hyderabad, TS |
Website | Sneha Kulkarni | ₹24,00,000 | 61 · Warm | Qualified | 3 days ago |
RD Rupal DesaiProprietor · 99046 7•••• |
Vardhman Packaging LLP Ahmedabad, GJ |
Walk-in | Rakesh Patil | ₹12,90,000 | 56 · Warm | Qualified | 4 days ago |
FS Farhan ShaikhPlant Manager · farhan@greenfieldagro.in |
Greenfield Agro Foods Nashik, MH |
Referral | Sneha Kulkarni | ₹31,25,000 | 88 · Hot | Negotiation | Today |
KB Kavita BansalAdmin Head · 98761 3•••• |
Ratnadeep Hospitality Indore, MP |
IndiaMART | Imran Qureshi | ₹17,45,000 | 49 · Cool | Quoted | 6 days ago |
MA Manish AgarwalPartner · manish@tejaselec.com |
Tejas Electricals Ludhiana, PB |
Exhibition | Harpreet Kaur | ₹8,60,000 | 28 · Cold | Stale 14 d | 14 days ago |
NR Naveen ReddySourcing Lead · 90003 5•••• |
Deccan Auto Components Chakan, MH |
Website | Rakesh Patil | ₹36,75,000 | 71 · Warm | Qualified | Yesterday |
RJ Ritu JainFinance Controller · ritu@omsailogistics.in |
Om Sai Logistics Nagpur, MH |
Referral | Vikram Joshi | ₹19,60,000 | 81 · Hot | Negotiation | Today |
Capture a new lead
Import from IndiaMARTSource performance — last 90 days
Full report| Source | Leads | Qualified share | Won |
|---|---|---|---|
| Website enquiry | 142 | 31 | |
| IndiaMART | 108 | 17 | |
| Referral | 92 | 34 | |
| Walk-in / showroom | 46 | 11 | |
| Exhibition & events | 29 | 4 |
New · 14 deals
₹58.2 L| Deal | Value | Age |
|---|---|---|
| Hydraulic press 100 T Shreeji Engineering | ₹14,50,000 | 1 d |
| Conveyor upgrade Bharat Ispat Udyog | ₹9,20,000 | 2 d |
| Fire safety AMC Anand Residency | ₹4,75,000 | 3 d |
| Laser cutting job work Vinayak Fabricators | ₹6,10,000 | 5 d |
| Packaging line spares Sahyadri Foods | ₹3,40,000 | 6 d |
Qualified · 16 deals
₹1.12 Cr| Deal | Value | Age |
|---|---|---|
| Dispatch module rollout Nimbus Infra Projects | ₹24,00,000 | 9 d |
| Machining line retrofit Deccan Auto Components | ₹36,75,000 | 12 d |
| ERP module rollout Vardhman Packaging | ₹12,90,000 | 8 d |
| Compressor replacement Maruti Plast Industries | ₹11,30,000 | 15 d |
| Weighbridge automation Jai Bhawani Traders | ₹7,85,000 | 4 d |
Quoted · 15 deals
₹1.74 Cr| Deal | Value | Age |
|---|---|---|
| Solar rooftop 180 kWp Krishna Textiles Ltd | ₹66,40,000 | 11 d |
| CNC tooling package Sterling Tools & Dies | ₹28,15,000 | 7 d |
| DG set 250 kVA + AMC Ratnadeep Hospitality | ₹17,45,000 | 18 d |
| Effluent treatment skid Shakti Chemicals | ₹22,60,000 | 6 d |
| HVAC retrofit — Block B Sunrise Hospital Trust | ₹19,80,000 | 13 d |
Negotiation · 13 deals · ₹1.18 Cr
Approval queue| Deal | Owner | Value | Discount | Status |
|---|---|---|---|---|
| Extrusion line AMC — 3 yr Sanghvi Polymers | Ankit D. | ₹42,80,000 | 6.0% | Approved |
| Cold-room retrofit Greenfield Agro Foods | Sneha K. | ₹31,25,000 | 8.5% | Awaiting RSM |
| Warehouse racking Ph-2 Om Sai Logistics | Vikram J. | ₹19,60,000 | 4.0% | Approved |
| Pump house automation Godavari Sugar Mills | Priya N. | ₹13,90,000 | 11.0% | Over limit |
| Boiler spares annual rate Mahalaxmi Paper Mills | Imran Q. | ₹10,45,000 | 5.5% | Awaiting RSM |
Closed — September
Win/loss notes| Deal | Outcome | Value | Reason |
|---|---|---|---|
| Warehouse racking Ph-1 Om Sai Logistics | Won | ₹14,20,000 | Existing vendor trust |
| Panel board supply Deccan Auto Components | Won | ₹9,65,000 | Faster delivery promise |
| Chiller AMC renewal Sunrise Hospital Trust | Won | ₹6,30,000 | Renewal, no competition |
| Material handling crane Bharat Ispat Udyog | Lost | ₹18,40,000 | Price — 12% below us |
| Office fit-out package Nimbus Infra Projects | Lost | ₹7,20,000 | Budget deferred to Q4 |
Companies
Manage segments| Company | GSTIN | Segment | Open value |
|---|---|---|---|
| Sanghvi Polymers Pvt Ltd Pune, Maharashtra | 27AAGCS4821K1ZP | Key account | ₹42,80,000 |
| Krishna Textiles Ltd Surat, Gujarat | 24AABCK9107M1Z4 | Key account | ₹66,40,000 |
| Deccan Auto Components Chakan, Maharashtra | 27AADCD6633L1ZQ | Growth | ₹36,75,000 |
| Sterling Tools & Dies Coimbatore, Tamil Nadu | 33AAFCS2290H1ZB | Growth | ₹28,15,000 |
| Greenfield Agro Foods Nashik, Maharashtra | 27AAECG7715J1ZN | SME | ₹31,25,000 |
| Om Sai Logistics Nagpur, Maharashtra | 27AALFO5589C1ZE | SME | ₹19,60,000 |
| Ratnadeep Hospitality Indore, Madhya Pradesh | 23AAGCR1194F1ZM | SME | ₹17,45,000 |
| Vardhman Packaging LLP Ahmedabad, Gujarat | 24ABBFV3308D1ZR | Re-engage | ₹12,90,000 |
Key contacts
Bulk WhatsApp| Contact | Company | Role | Last contacted |
|---|---|---|---|
NB Nitin Barotnitin.barot@sanghvipoly.in | Sanghvi Polymers | Decision maker | Today |
JT Jayesh Thakkarjayesh@krishnatex.co.in | Krishna Textiles | Decision maker | Yesterday |
NR Naveen Reddynaveen.r@deccanauto.in | Deccan Auto | Influencer | Yesterday |
SV Shalini Vaidyashalini@sterlingtd.in | Sterling Tools | Decision maker | 2 days ago |
FS Farhan Shaikhfarhan@greenfieldagro.in | Greenfield Agro | Influencer | Today |
RJ Ritu Jainritu@omsailogistics.in | Om Sai Logistics | Finance | 3 days ago |
KB Kavita Bansalkavita@ratnadeephotels.in | Ratnadeep Hospitality | Admin | 6 days ago |
RD Rupal Desairupal@vardhmanpack.in | Vardhman Packaging | Decision maker | 4 days ago |
Company profile — Sanghvi Polymers Pvt Ltd
EditDeals with this company
Add deal| Deal | Stage | Value | Owner | Created | Expected close |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusion line AMC — 3 yr | Negotiation | ₹42,80,000 | Ankit Deshmukh | 02 Aug 2026 | 22 Sep 2026 |
| Granulator spares — annual rate | Quoted | ₹6,85,000 | Ankit Deshmukh | 21 Aug 2026 | 10 Oct 2026 |
| Mould polishing service | Won | ₹2,40,000 | Divya Menon | 14 May 2026 | 03 Jun 2026 |
| Hopper dryer replacement | Lost | ₹4,10,000 | Ankit Deshmukh | 08 Mar 2026 | 29 Apr 2026 |
Recent quotations
Download PDF bundle| Quote # | Company | Owner | Basic | GST 18% | Total | Valid till | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QT-2026-0418 | Krishna Textiles Ltd | Meera Iyer | ₹56,27,119 | ₹10,12,881 | ₹66,40,000 | 29 Sep 2026 | Sent |
| QT-2026-0417 | Sterling Tools & Dies | Priya Nair | ₹23,85,593 | ₹4,29,407 | ₹28,15,000 | 24 Sep 2026 | Follow-up due |
| QT-2026-0415 | Shakti Chemicals | Divya Menon | ₹19,15,254 | ₹3,44,746 | ₹22,60,000 | 26 Sep 2026 | Sent |
| QT-2026-0412 | Sunrise Hospital Trust | Imran Qureshi | ₹16,77,966 | ₹3,02,034 | ₹19,80,000 | 19 Sep 2026 | Follow-up due |
| QT-2026-0410 | Ratnadeep Hospitality | Imran Qureshi | ₹14,78,814 | ₹2,66,186 | ₹17,45,000 | 17 Sep 2026 | Expiring |
| QT-2026-0407 | Om Sai Logistics | Vikram Joshi | ₹16,61,017 | ₹2,98,983 | ₹19,60,000 | 21 Sep 2026 | Accepted |
| QT-2026-0404 | Deccan Auto Components | Rakesh Patil | ₹8,18,644 | ₹1,47,356 | ₹9,66,000 | 12 Sep 2026 | Accepted |
| QT-2026-0401 | Bharat Ispat Udyog | Harpreet Kaur | ₹15,59,322 | ₹2,80,678 | ₹18,40,000 | 09 Sep 2026 | Lost on price |
| QT-2026-0398 | Vardhman Packaging LLP | Rakesh Patil | ₹10,93,220 | ₹1,96,780 | ₹12,90,000 | 05 Oct 2026 | Draft |
QT-2026-0418 · Krishna Textiles Ltd
Send reminder| Item | HSN | Qty | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Mono-PERC module 545 Wp | 8541 | 330 | ₹11,450 | ₹37,78,500 |
| String inverter 100 kW | 8504 | 2 | ₹3,10,000 | ₹6,20,000 |
| Mounting structure — galvanised | 7308 | 180 | ₹3,850 | ₹6,93,000 |
| DC cabling & combiner boxes | 8544 | 1 | ₹2,64,619 | ₹2,64,619 |
| Installation, testing & commissioning | 9954 | 1 | ₹2,71,000 | ₹2,71,000 |
| Subtotal (taxable value) | ₹56,27,119 | |||
| CGST 9% | ₹5,06,441 | |||
| SGST 9% | ₹5,06,440 | |||
| Grand total | ₹66,40,000 |
Commercial terms
Use templateUpcoming follow-ups
Week view| When | Type | Subject | Account | Owner | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Today 09:30 | Call | Revised milestone sheet | Sanghvi Polymers | Ankit D. | On track |
| Today 10:15 | Call | Quote QT-0417 decision | Sterling Tools & Dies | Priya N. | Overdue |
| Today 11:00 | Visit | Chakan plant walkthrough | Deccan Auto Components | Rakesh P. | On track |
| Today 15:00 | Demo | Dispatch module demo | Nimbus Infra Projects | Sneha K. | On track |
| Today 16:30 | Call | Payment terms discussion | Ratnadeep Hospitality | Imran Q. | Overdue |
| Tomorrow 11:00 | Call | Solar quote — technical queries | Krishna Textiles | Meera I. | Scheduled |
| Tomorrow 14:30 | Visit | Cold-room measurement | Greenfield Agro Foods | Sneha K. | Scheduled |
| 17 Sep 10:00 | Send GST proforma + bank details | Vardhman Packaging | Divya M. | Scheduled | |
| 18 Sep 12:00 | Call | Re-engage after 14 days silence | Tejas Electricals | Harpreet K. | At risk |
Today's timeline
My activity09:34 — Call completed (7 m 12 s) with Nitin Barot. Outcome: agreed on 40/50/10 milestones, wants revised annexure by Wednesday.
Ankit Deshmukh · Sanghvi Polymers10:02 — WhatsApp sent. Product catalogue and revised price list shared with Manish Agarwal after two missed calls.
Harpreet Kaur · Tejas Electricals11:06 — Checked in at Chakan plant, Gate 3. Meeting with sourcing and maintenance teams on line retrofit scope.
Rakesh Patil · Deccan Auto Components12:41 — Email opened 3×. Quotation QT-2026-0418 forwarded internally to two new recipients at Krishna Textiles.
Tracking · Krishna Textiles Ltd13:15 — Task overdue. Payment terms discussion with Ratnadeep Hospitality has slipped twice; escalation to RSM in 24 hours.
System · Imran Qureshi14:20 — Meeting booked. Cold-room measurement visit confirmed at Greenfield Agro Foods, Nashik for tomorrow 2:30 PM.
Sneha Kulkarni · Greenfield Agro Foods
Log an activity
TemplatesWon deal value by month
In ₹ lakhWhy deals were lost
FYTD · 96 dealsSales owner performance — FY 2026-27 to date
Compare quarters| Owner | Zone | Deals worked | Won | Win rate | Revenue | Target attainment |
|---|---|---|---|---|---|---|
AD Ankit DeshmukhSenior Executive | West · Pune | 68 | 23 | 33.8% | ₹84,60,000 | 106% |
MI Meera IyerKey Account Manager | South · Chennai | 54 | 17 | 31.5% | ₹76,20,000 | 98% |
SK Sneha KulkarniExecutive | West · Nashik | 61 | 18 | 29.5% | ₹62,35,000 | 91% |
RP Rakesh PatilExecutive | West · Ahmedabad | 72 | 19 | 26.4% | ₹58,90,000 | 84% |
PN Priya NairSenior Executive | South · Coimbatore | 49 | 13 | 26.5% | ₹47,80,000 | 79% |
VJ Vikram JoshiExecutive | Central · Nagpur | 45 | 12 | 26.7% | ₹34,15,000 | 76% |
IQ Imran QureshiExecutive | Central · Indore | 41 | 9 | 22.0% | ₹19,40,000 | 64% |
HK Harpreet KaurTrainee | North · Ludhiana | 33 | 6 | 18.2% | ₹10,60,000 | 52% |
Win rate by lead source
FYTD| Source | Deals | Win rate | Revenue |
|---|---|---|---|
| Referral | 96 | 41.2% | ₹1,38,20,000 |
| Website enquiry | 148 | 30.6% | ₹1,12,40,000 |
| Walk-in / showroom | 52 | 26.9% | ₹48,70,000 |
| IndiaMART | 131 | 18.6% | ₹71,90,000 |
| Exhibition & events | 38 | 13.7% | ₹23,10,000 |
Stage conversion funnel
Last 180 days| Stage | Deals entered | Moved forward | Avg. days in stage |
|---|---|---|---|
| New | 465 | 62% | 4.2 |
| Qualified | 288 | 71% | 9.6 |
| Quoted | 204 | 54% | 13.8 |
| Negotiation | 110 | 66% | 11.4 |
| Won | 73 | Closed | — |
| Lost | 96 | Closed | — |